Handkopparspärrarmerad kabeltrådsskärare
Produktbeskrivning
Spärrkabelavskärare med smidighet och spara arbetskraft.
Bladen är tillverkade av höghållfast specialstål, värmebehandlat för att säkerställa en lång livslängd.
Bladen kan slipas eller bytas ut
Handtaget kan förlängas efter dina önskemål
Teknisk data
Teknisk data | |||||||||
Modell | XD-40 | XD-520A | XD-J-40 | XD-75A | XD-100A | XD130A | J-40B | J-30 | J-40 |
Klippområde | Kapning av Cu/Al-kabel mindre än 300 mm2 | Kapning av Cu/Al-kabel mindre än 600mm2 | Kapning av ACSR-kabel mindre än 800 mm2 | Kapning av ACSR-kabel mindre än 800 mm2 | Al/Cu-kabel max.Φ100mm | Al/Cu-kabel max.Φ130mm | Kapning av Cu/Al-kabel mindre än 240mm2 | Kapning av stållinor som är mindre än 100 mm2 och ACSR mindre än 630 mm2 | Kapning av Cu/Al pansarkabel mindre än 300 mm2 och 1000 par kommunikationskablar |
|
| ACSR 32 mm | Trådar av ståltråd mindre än 120 mm2 | Trådar av ståltråd mindre än 120 mm2 | Armerad kabel max.Φ100mm | Armerad kabel max.Φ130mm |
|
|
|
|
| Bult Φ10mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Stållinor Φ8-16 |
|
|
|
|
|
|
|
Längd |
| 325-425 mm | 350-450 mm | 350-450 mm | 550-730 mm | 600-900 mm |
|
|
|
Vikt | 2,0 kg | 1,9 kg | 2,6 kg | 2,6 kg | 6,8 kg | 7,0 kg | 0,65 kg | 3,5 kg | 1 kg |
Paket | Plastfodral | Tygpåse | Tygpåse | Tygpåse | Tygpåse | Stål fodral | Tygpåse | Tygpåse | Tygpåse |
Storlek | 240*40*50 mm | 33*15*5,5 cm | 38*17*16 cm | 38*17*16 cm | 55*27*6,5 cm | 60*31,5*9,5 cm | 350(510)*120*45mm | 400(580)*160*60mm | 330*120*35mm |
Funktion
Spärrmekanism för enkel och ren skärning
Smidda blad för lång livslängd
Säkerhetslås för enkel packning och säker
Den skarpa kanten: Bladet är smidd med importerat stål, inte lätt att vara rostig och trubbig.
Växel med hög hårdhet: Växeln behandlas med högfrekvent släckningsprocess, som är stabil i användning, fri justering och hög effektivitet.
Isolerat halkfritt handtag: Isoleringsmaterial, icke-ledande, halkfri drift är säkrare.